Rekordy oddílu
Rekordy ročníkové
Rekordy desetiletých
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Helešicová Hana | 0:35,7 | 1996 |
| dívky | 100 m M | Helešicová Hana | 1:25,5 | 1996 |
| dívky | 200 m M | Štrbová Lenka | 3:24,5 | 1995 |
| dívky | 50 m Z | Sztulová Nikola | 0:38,8 | 2000 |
| dívky | 100 m Z | Helešicová Hana | 1:23,55 | 1996 |
| dívky | 200 m Z | Štrbová Lenka | 3:06,4 | 1995 |
| dívky | 50 m P | Osifová Jana | 0:43,2 | 2015 |
| dívky | 100 m P | Osifová Jana | 1:36,7 | 2015 |
| dívky | 200 m P | Štrbová Lenka | 3:35,8 | 1995 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:33,76 | 1996 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:12,4 | 2000 |
| dívky | 200 m VZ | Hajdušíková Nela | 2:42,05 | 2019 |
| dívky | 400 m VZ | Hajdušíková Nela | 5:44,1 | 2019 |
| dívky | 800 m VZ | Kristlová Ivana | 12:19,3 | 1998 |
| dívky | 1500 m VZ | Sztulová Nikola | 23:45,6 | 2000 |
| dívky | 100 m PZ | Sztulová Nikola | 1:25,1 | 2000 |
| dívky | 200 m PZ | Štrbová Lenka | 3:03,59 | 1995 |
| dívky | 400 m PZ | Štrbová Lenka | 6:49,4 | 1995 |
| chlapci | 50 m M | Bromek Adrian | 0:35,6 | 2002 |
| chlapci | 100 m M | Kuder Adrian | 1:23,4 | 1991 |
| chlapci | 200 m M | Bromek Adrian | 3:27,6 | 2002 |
| chlapci | 50 m Z | Kuder Adrian | 0:38,4 | 1991 |
| chlapci | 100 m Z | Kuder Adrian | 1:22,4 | 1991 |
| chlapci | 200 m Z | Bromek Adrian | 3:07,0 | 2002 |
| chlapci | 50 m P | Vrtělka Radim | 0:41,8 | 2006 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Richard | 1:31,6 | 2004 |
| chlapci | 200 m P | Górecki Jan | 3:23,0 | 2006 |
| chlapci | 50 m VZ | Bromek Adrian | 0:30,8 | 2002 |
| chlapci | 100 m VZ | Bromek Adrian | 1:08,6 | 2002 |
| chlapci | 200 m VZ | Bromek Adrian | 2:30,8 | 2002 |
| chlapci | 400 m VZ | Bromek Adrian | 5:30,3 | 2002 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 11:04,9 | 2002 |
| chlapci | 1500 m VZ | Bromek Adrian | 22:19,6 | 2002 |
| chlapci | 100 m PZ | Kodajek Matěj | 01:23,60 | 2009 |
| chlapci | 200 m PZ | Bromek Adrian | 2:54,6 | 2002 |
| chlapci | 400 m PZ | Kuder Adrian | 6:22,9 | 1991 |
Rekordy jedenáctiletých
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Štrbová Lenka | 0:33,69 | 1996 |
| dívky | 100 m M | Štrbová Lenka | 1:14,49 | 1996 |
| dívky | 200 m M | Helešicová Hana | 2:58,5 | 1997 |
| dívky | 50 m Z | Sztulová Nikola | 0:35,0 | 2001 |
| dívky | 100 m Z | Sztulová Nikola | 1:13,7 | 2001 |
| dívky | 200 m Z | Kristlová Ivana | 2:39,88 | 1999 |
| dívky | 50 m P | Sztulová Nikola | 0:40,9 | 2001 |
| dívky | 100 m P | Osifová Jana | 1:29,0 | 2016 |
| dívky | 200 m P | Osifová Jana | 3:09,2 | 2016 |
| dívky | 50 m VZ | Sztulová Nikola | 0:30,25 | 2001 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:05,90 | 2001 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:24,09 | 2001 |
| dívky | 400 m VZ | Sztulová Nikola | 5:03,51 | 2001 |
| dívky | 800 m VZ | Sztulová Nikola | 10:29,76 | 2001 |
| dívky | 1500 m VZ | Sztulová Nikola | 20:47,3 | 2001 |
| dívky | 100 m PZ | Kristlová Ivana | 1:18,7 | 1999 |
| dívky | 200 m PZ | Sztulová Nikola | 2:49,0 | 2001 |
| dívky | 400 m PZ | Štrbová Zuzana | 6:17,39 | 1998 |
| chlapci | 50 m M | Kuder Adrian | 0:33,6 | 1992 |
| chlapci | 100 m M | Kuder Adrian | 1:17,4 | 1992 |
| chlapci | 200 m M | Gűrtlich Adam | 2:58,0 | 2000 |
| chlapci | 50 m Z | Bromek Adrian | 0:37,8 | 2003 |
| chlapci | 100 m Z | Kuder Adrian | 1:20,0 | 1992 |
| chlapci | 200 m Z | Hlaváč Jakub | 2:43,70 | 2018 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:39,9 | 2002 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:24,57 | 2002 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 3:01,95 | 2002 |
| chlapci | 50 m VZ | Bromek Adrian | 0:29,89 | 2003 |
| chlapci | 100 m VZ | Bromek Adrian | 1:04,57 | 2003 |
| chlapci | 200 m VZ | Bromek Adrian | 2:19,86 | 2003 |
| chlapci | 400 m VZ | Gűrtlich Adam | 4:59,2 | 2000 |
| chlapci | 800 m VZ | Gűrtlich Adam | 10:18,29 | 2000 |
| chlapci | 1500 m VZ | Bromek Adrian | 19:42,66 | 2003 |
| chlapci | 100 m PZ | Bromek Adrian | 1:19,6 | 2003 |
| chlapci | 200 m PZ | Bromek Adrian | 2:47,9 | 2003 |
| chlapci | 400 m PZ | Kuder Adrian | 6:09,0 | 1992 |
Rekordy dvanáctiletých
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Štrbová Lenka | 0:32,1 | 1997 |
| dívky | 100 m M | Štrbová Lenka | 1:10,81 | 1997 |
| dívky | 200 m M | Štrbová Lenka | 2:37,30 | 1997 |
| dívky | 50 m Z | Sztulová Nikola | 0:34,4 | 2002 |
| dívky | 100 m Z | Hajdušíková Nela | 1:12,62 | 2021 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:34,03 | 2021 |
| dívky | 50 m P | Plašková Pavlína | 0:40,4 | 1996 |
| dívky | 100 m P | Osifová Jana | 1:24,77 | 2017 |
| dívky | 200 m P | Osifová Jana | 3:02,42 | 2017 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:28,29 | 1998 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:02,29 | 2002 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:17,50 | 2002 |
| dívky | 400 m VZ | Sztulová Nikola | 4:55,8 | 2002 |
| dívky | 800 m VZ | Sztulová Nikola | 9:59,02 | 2002 |
| dívky | 1500 m VZ | Sztulová Nikola | 19:49,3 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Sztulová Nikola | 1:15,3 | 2002 |
| dívky | 200 m PZ | Štrbová Lenka | 2:38,68 | 1997 |
| dívky | 400 m PZ | Štrbová Lenka | 5:38,26 | 1997 |
| chlapci | 50 m M | Jusku Alexandr | 0:33,32 | 2003 |
| chlapci | 100 m M | Bromek Adrian | 1:13,39 | 2004 |
| chlapci | 200 m M | Bromek Adrian | 2:44,2 | 2004 |
| chlapci | 50 m Z | Landecký Jan | 0:35,36 | 2011 |
| chlapci | 100 m Z | Landecký Jan | 01:11,97 | 2011 |
| chlapci | 200 m Z | Landecký Jan | 2:39,0 | 2011 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:36,79 | 2003 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:16,7 | 2003 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:46,33 | 2003 |
| chlapci | 50 m VZ | Bromek Adrian | 0:28,4 | 2004 |
| chlapci | 100 m VZ | Bromek Adrian | 1:01,3 | 2004 |
| chlapci | 200 m VZ | Bromek Adrian | 2:14,4 | 2004 |
| chlapci | 400 m VZ | Bromek Adrian | 4:43,8 | 2004 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:44,6 | 2004 |
| chlapci | 1500 m VZ | Bromek Adrian | 18:30,56 | 2004 |
| chlapci | 100 m PZ | Bromek Adrian | 1:14,9 | 2004 |
| chlapci | 200 m PZ | Jusku Alexandr | 2:40,2 | 2003 |
| chlapci | 400 m PZ | Bromek Adrian | 5:36,9 | 2004 |
Rekordy třináctiletých
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Helešicová Hana | 0:31,0 | 1999 |
| dívky | 100 m M | Helešicová Hana | 1:10,61 | 1999 |
| dívky | 200 m M | Štrbová Lenka | 2:34,8 | 1998 |
| dívky | 50 m Z | Hajdušíková Nela | 0:32,75 | 2022 |
| dívky | 100 m Z | Hudzietzová Lucie | 1:10,3 | 2003 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:29,27 | 2022 |
| dívky | 50 m P | Kubeková Hana | 0:38,4 | 1996 |
| dívky | 100 m P | Wojaczková Michaela | 1:22,35 | 2012 |
| dívky | 200 m P | Osifová Jana | 2:57,81 | 2018 |
| dívky | 50 m VZ | Sztulová Nikola | 0:28,6 | 2003 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:02,29 | 2002 |
| dívky | 200 m VZ | Kristlová Ivana | 2:15,8 | 2001 |
| dívky | 400 m VZ | Kristlová Ivana | 4:52,37 | 2001 |
| dívky | 800 m VZ | Hudzietzová Lucie | 9:58,78 | 2003 |
| dívky | 1500m VZ | Sztulová Nikola | 19:49,3 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Sztulová Nikola | 1:13,1 | 2003 |
| dívky | 200 m PZ | Osifová Jana | 2:35,68 | 2018 |
| dívky | 400 m PZ | Osifová Jana | 5:29,45 | 2018 |
| chlapci | 50 m M | Foltyn Adam | 0:29,89 | 2023 |
| chlapci | 100 m M | Foltyn Adam | 1:05,85 | 2023 |
| chlapci | 200 m M | Jusku Alexandr | 2:38,1 | 2004 |
| chlapci | 50 m Z | Foltyn Adam | 0:30,14 | 2023 |
| chlapci | 100 m Z | Foltyn Adam | 1:05,57 | 2023 |
| chlapci | 200 m Z | Landecký Jan | 2:28,89 | 2012 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:34,40 | 2004 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:12,81 | 2004 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:40,0 | 2004 |
| chlapci | 50 m VZ | Foltyn Adam | 0:26,75 | 2023 |
| chlapci | 100 m VZ | Foltyn Adam | 0:57,72 | 2023 |
| chlapci | 200 m VZ | Jirout Petr | 2:12,4 | 2004 |
| chlapci | 400 m VZ | Jirout Petr | 4:40,7 | 2004 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:40,4 | 2005 |
| chlapci | 1500m VZ | Bromek Adrian | 18:15,4 | 2005 |
| chlapci | 100 m PZ | Foltyn Adam | 1:07,09 | 2023 |
| chlapci | 200 m PZ | Jusku Richard | 2:28,79 | 2007 |
| chlapci | 400 m PZ | Jusku Alexandr | 5:28,4 | 2004 |
Rekordy čtrnáctiletých
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Helešicová Hana | 0:30,84 | 2000 |
| dívky | 100 m M | Helešicová Hana | 1:07,67 | 2000 |
| dívky | 200 m M | Wojaczková Michaela | 2:31,53 | 2013 |
| dívky | 50 m Z | Hudzietzová Lucie | 0:32,29 | 2004 |
| dívky | 100 m Z | Hajdušíková Nela | 1:08,57 | 2023 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:29,27 | 2022 |
| dívky | 50 m P | Kristlová Ivana | 0:36,44 | 2002 |
| dívky | 100 m P | Wojaczková Michaela | 1:18,70 | 2013 |
| dívky | 200 m P | Wojaczková Michaela | 2:53,63 | 2013 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:28,24 | 2000 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:01,5 | 2004 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:13,3 | 2002 |
| dívky | 400 m VZ | Hudzietzová Lucie | 4:45,7 | 2004 |
| dívky | 800 m VZ | Hudzietzová Lucie | 9:52,8 | 2004 |
| dívky | 1500m VZ | Kristlová Ivana | 19:35,10 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Kristlová Ivana | 1:10,30 | 2002 |
| dívky | 200 m PZ | Wojaczková Michaela | 2:34,20 | 2013 |
| dívky | 400 m PZ | Osifová Jana | 5:29,45 | 2018 |
| chlapci | 50 m M | Foltyn Adam | 0:26,97 | 2024 |
| chlapci | 100 m M | Foltyn Adam | 0:58,19 | 2024 |
| chlapci | 200 m M | Foltyn Adam | 2:29,33 | 2024 |
| chlapci | 50 m Z | Foltyn Adam | 0:27,30 | 2024 |
| chlapci | 100 m Z | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m Z | Foltyn Adam | 2:14,70 | 2024 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:32,47 | 2005 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:07,3 | 2005 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:30,91 | 2005 |
| chlapci | 50 m VZ | Foltyn Adam | 0:24,94 | 2024 |
| chlapci | 100 m VZ | Foltyn Adam | 0:55,05 | 2024 |
| chlapci | 200 m VZ | Foltyn Adam | 2:04,69 | 2024 |
| chlapci | 400 m VZ | Bromek Adrian | 4:35,2 | 2006 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:25,05 | 2006 |
| chlapci | 1500m VZ | Bromek Adrian | 17:55,26 | 2006 |
| chlapci | 100 m PZ | Foltyn Adam | 1:01,60 | 2024 |
| chlapci | 200 m PZ | Foltyn Adam | 2:19,44 | 2024 |
| chlapci | 400 m PZ | Foltyn Adam | 5:05,84 | 2024 |
Rekordy ml. junioři
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Helešicová Hana | 0:30,58 | 2001 |
| dívky | 100 m M | Wojaczková Michaela | 1:06,53 | 2014 |
| dívky | 200 m M | Wojaczková Michaela | 2:26,28 | 2014 |
| dívky | 50 m Z | Soblahovská Jana | 0:32,22 | 1998 |
| dívky | 100 m Z | Hajdušíková Nela | 1:08,57 | 2023 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:29,27 | 2022 |
| dívky | 50 m P | Kristlová Ivana | 0:35,88 | 2004 |
| dívky | 100 m P | Wojaczková Michaela | 1:18,70 | 2013 |
| dívky | 200 m P | Wojaczková Michaela | 2:53,63 | 2013 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:28,1 | 2001 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:01,5 | 2004 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:13,3 | 2002 |
| dívky | 400 m VZ | Hudzietzová Lucie | 4:45,7 | 2004 |
| dívky | 800 m VZ | Hudzietzová Lucie | 9:52,8 | 2004 |
| dívky | 1500 m VZ | Kristlová Ivana | 19:35,10 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Kristlová Ivana | 1:10,30 | 2002 |
| dívky | 200 m PZ | Wojaczková Michaela | 2:32,10 | 2014 |
| dívky | 400 m PZ | Osifová Jana | 5:29,45 | 2018 |
| chlapci | 50 m M | Foltyn Adam | 0:26,97 | 2024 |
| chlapci | 100 m M | Foltyn Adam | 0:58,19 | 2024 |
| chlapci | 200 m M | Paleček Štefan | 2:28,6 | 1991 |
| chlapci | 50 m Z | Foltyn Adam | 0:27,30 | 2024 |
| chlapci | 100 m Z | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m Z | Foltyn Adam | 2:14,70 | 2024 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:30,06 | 2007 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:03,19 | 2007 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:19,27 | 2007 |
| chlapci | 50 m VZ | Jusku Alexandr | 0:24,83 | 2006 |
| chlapci | 100 m VZ | Jusku Alexandr | 0:54,68 | 2007 |
| chlapci | 200 m VZ | Janík Michal | 2:03,5 | 2016 |
| chlapci | 400 m VZ | Soblahovský Jan | 4:27,3 | 2000 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:25,05 | 2006 |
| chlapci | 1500 m VZ | Bromek Adrian | 17:55,26 | 2006 |
| chlapci | 100 m PZ | Jusku Alexandr | 0:59,68 | 2007 |
| chlapci | 200 m PZ | Jusku Alexandr | 2:16,65 | 2007 |
| chlapci | 400 m PZ | Foltyn Adam | 5:05,84 | 2024 |
Rekordy st. junioři
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Helešicová Hana | 0:30,58 | 2001 |
| dívky | 100 m M | Wojaczková Michaela | 1:06,53 | 2014 |
| dívky | 200 m M | Wojaczková Michaela | 2:26,28 | 2014 |
| dívky | 50 m Z | Soblahovská Jana | 0:32,22 | 1998 |
| dívky | 100 m Z | Hajdušíková Nela | 1:08,57 | 2023 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:29,27 | 2022 |
| dívky | 50 m P | Kristlová Ivana | 0:35,88 | 2004 |
| dívky | 100 m P | Wojaczková Michaela | 1:18,70 | 2013 |
| dívky | 200 m P | Wojaczková Michaela | 2:53,63 | 2013 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:28,1 | 2001 |
| dívky | 100 m VZ | Sztulová Nikola | 1:01,5 | 2004 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:13,3 | 2002 |
| dívky | 400 m VZ | Hudzietzová Lucie | 4:45,7 | 2004 |
| dívky | 800 m VZ | Hudzietzová Lucie | 9:52,8 | 2004 |
| dívky | 1500m VZ | Kristlová Ivana | 19:35,10 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Kristlová Ivana | 1:10,30 | 2002 |
| dívky | 200 m PZ | Wojaczková Michaela | 2:32,10 | 2014 |
| dívky | 400 m PZ | Osifová Jana | 5:29,45 | 2018 |
| chlapci | 50 m M | Bromek Adrian | 0:26,44 | 2010 |
| chlapci | 100 m M | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m M | Paleček Štefan | 2:24,0 | 1992 |
| chlapci | 50 m Z | Foltyn Adam | 0:27,30 | 2024 |
| chlapci | 100 m Z | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m Z | Foltyn Adam | 2:14,70 | 2024 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:30,06 | 2007 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:03,19 | 2007 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:19,27 | 2007 |
| chlapci | 50 m VZ | Bromek Adrian | 0:24,67 | 2010 |
| chlapci | 100 m VZ | Bromek Adrian | 0:54,18 | 2010 |
| chlapci | 200 m VZ | Janík Michal | 2:03,5 | 2016 |
| chlapci | 400 m VZ | Janík Michal | 4:24,14 | 2017 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:25,05 | 2006 |
| chlapci | 1500m VZ | Kristl Adam | 17:42,0 | 2004 |
| chlapci | 100 m PZ | Jusku Alexandr | 0:59,68 | 2007 |
| chlapci | 200 m PZ | Jusku Alexandr | 2:16,65 | 2007 |
| chlapci | 400 m PZ | Bromek Adrian | 5:05,20 | 2010 |
Rekordy členstva
| Pohlaví | Délka/způsob | Jméno | Čas | Ročník |
|---|---|---|---|---|
| dívky | 50 m M | Kristlová Ivana | 0:30,41 | 2012 |
| dívky | 100 m M | Wojaczková Michaela | 1:06,53 | 2014 |
| dívky | 200 m M | Wojaczková Michaela | 2:26,28 | 2014 |
| dívky | 50 m Z | Soblahovská Jana | 0:32,22 | 1998 |
| dívky | 100 m Z | Hajdušíková Nela | 1:08,57 | 2023 |
| dívky | 200 m Z | Hajdušíková Nela | 2:29,27 | 2022 |
| dívky | 50 m P | Kristlová Ivana | 0:35,15 | 2013 |
| dívky | 100 m P | Wojaczková Michaela | 1:18,70 | 2013 |
| dívky | 200 m P | Wojaczková Michaela | 2:53,63 | 2013 |
| dívky | 50 m VZ | Helešicová Hana | 0:28,1 | 2001 |
| dívky | 100 m VZ | Kristlová Ivana | 1:00,74 | 2012 |
| dívky | 200 m VZ | Sztulová Nikola | 2:13,3 | 2004 |
| dívky | 400 m VZ | Hudzietzová Lucie | 4:45,5 | 2004 |
| dívky | 800 m VZ | Hudzietzová Lucie | 9:52,8 | 2004 |
| dívky | 1500 m VZ | Kristlová Ivana | 19:35,10 | 2002 |
| dívky | 100 m PZ | Kristlová Ivana | 01:08,37 | 2012 |
| dívky | 200 m PZ | Wojaczková Michaela | 2:32,10 | 2014 |
| dívky | 400 m PZ | Osifová Jana | 5:29,45 | 2018 |
| chlapci | 50 m M | Bromek Adrian | 0:26,44 | 2010 |
| chlapci | 100 m M | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m M | Paleček Štefan | 2:24,0 | 1992 |
| chlapci | 50 m Z | Foltyn Adam | 0:27,30 | 2024 |
| chlapci | 100 m Z | Foltyn Adam | 0:59,59 | 2024 |
| chlapci | 200 m Z | Foltyn Adam | 2:14,70 | 2024 |
| chlapci | 50 m P | Jusku Alexandr | 0:30,06 | 2007 |
| chlapci | 100 m P | Jusku Alexandr | 1:03,19 | 2007 |
| chlapci | 200 m P | Jusku Alexandr | 2:19,27 | 2007 |
| chlapci | 50 m VZ | Bromek Adrian | 0:24,64 | 2011 |
| chlapci | 100 m VZ | Bromek Adrian | 00:54,18 | 2010 |
| chlapci | 200 m VZ | Janík Michal | 2:03,5 | 2016 |
| chlapci | 400 m VZ | Janík Michal | 4:24,14 | 2017 |
| chlapci | 800 m VZ | Bromek Adrian | 9:25,05 | 2006 |
| chlapci | 1500 m VZ | Kristl Adam | 17:42,0 | 2004 |
| chlapci | 100 m PZ | Jusku Alexandr | 0:59,68 | 2007 |
| chlapci | 200 m PZ | Jusku Alexandr | 2:16,65 | 2007 |
| chlapci | 400 m PZ | Bromek Adrian | 5:05,20 | 2010 |
